Y.J.H. Machinery Co.Ltd.
ค้นหา  
หน้าหลัก
ไทย
English

เครื่องมือไฟฟ้า,
อุปกรณ์เสริม
เครื่องมือลม,
เครื่องมือก่อสร้าง
เครื่องเชื่อม, เครื่องปั่นไฟ,
เครื่องชาร์จแบตเตอรี,
แท่นเจาะ, แท่นเจาะแม่เหล็ก
มอเตอร์, รอก, แม่แรง, ปั๊มลม
เครื่องสูบน้ำ
เครื่องมือทำความสะอาด
รอก มอเตอร์ ปั๊มลม > เครื่องอัดลม > เครื่องอัดลม ระบบสายพาน PUMA

คลิกรูปเพื่อดูขนาดใหญ่
ยี่ห้อพูม่า
ราคาคลิกดูรายละเอียด
รุ่น กำลัง ลูกสูบ ถังลม
Litres
แรงดัน ปริมาณลม ราคาเฉพาะ
หัวปั๊ม
ราคาไม่รวมมอเตอร์
PP-1P 1/4 HP 1 36 L 100 PSI 56.8 l/min 2,600.- 4,300.-
PP-2 1/2 HP 2 64 L 150 PSI 119.6 l/min 4,600.- 8,500.-
PP-2P 1/2 HP 2 92 L 150 PSI 119.6 l/min 4,600.- 13,800.-
PP-21 1 HP 2 92 L 150 PSI 203.2 l/min 8,400.- 17,000.-
PP-22 2 HP 2 148 L 150 PSI 298 l/min 10,900.- 22,000.-
PP-32P 2 HP 3 148 L 150 PSI 330 l/min 12,500.- 25,000.-
PP-23 3 HP 2 165 L 200 PSI 503.4 l/min 23,100.- 37,600.-
PP-23P 3 HP 2 260 L 200 PSI 503.4 l/min 23,100.- 43,000.-
PP-35A 5 HP 3 165 L 200 PSI 833.5 l/min 29,000.- 44,700.-
PP-35 5 HP 3 260 L 200 PSI 833.5 l/min 29,000.- 51,800.-
PP-35P 5 HP 3 315 L 200 PSI 833.5 l/min 29,000.- 58,500.-
PP-275A 7.5 HP 2 260 L 200 PSI 1194 l/min 39,700.- 63,800.-
PP-275 7.5 HP 2 315 L 200 PSI 1194 l/min 39,700.- 71,700.-
PP-310 10 HP 3 315 L 200 PSI 1697 l/min 52,000.- 81,000.-
PP-310P 10 HP 3 520 L 200 PSI 1697 l/min 52,000.- 93,500.-
PP-315A 15 HP 3 315 L 200 PSI 2715 l/min 73,200.- 106,000.-
PP-315 15 HP 3 520 L 200 PSI 2715 l/min 73,200.- 119,500.-
PP-620 20 HP 6 700 L 200 PSI 3005 l/min 131,000.- 257,000.-
PP-630 30 HP 6 800 L 200 PSI 3807 l/min 147,000.- 294,500.-

 

 

 

 

 

 

บริษัท วาย เจ เอช แมชชีนเนอรี จำกัด
61, 362-368 ซอย เวิ้งนครเกษม ถนน บริพัตร สัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel. 02-222-2295 (7 คู่สาย) Fax: 02-225-3934
www.yjh.co.th