Y.J.H. Machinery Co.Ltd.
ค้นหา  
หน้าหลัก
ไทย
English

เครื่องมือไฟฟ้า,
อุปกรณ์เสริม
เครื่องมือลม,
เครื่องมือก่อสร้าง
เครื่องเชื่อม, เครื่องปั่นไฟ,
เครื่องชาร์จแบตเตอรี,
แท่นเจาะ, แท่นเจาะแม่เหล็ก
มอเตอร์, รอก, แม่แรง, ปั๊มลม
เครื่องสูบน้ำ
เครื่องมือทำความสะอาด
รอก มอเตอร์ ปั๊มลม > เครื่องอัดลม > เครื่องอัดลม ระบบสายพาน Fu Sheng

คลิกรูปเพื่อดูขนาดใหญ่
ยี่ห้อฟูเช็ง
ราคาคลิกดูรายละเอียด

 
รุ่น กำลัง  
 HP  
 ปริมาณ ลม    
 l/min 
(CFM)       
รอบ

rpm
 ลูกสูบ แรงดัน   
  kg/cm2
(ปกคิ/สูงสุด) 
ถังลม
Litres
ราคา
เฉพาะ
หัวปั๊ม
ราคา
ไม่รวมมอเตอร์
D-1/60 0.5 77.3(2.7) 900 1 7/10 60 L 3,220.- 6,030.-
D-2/70 1 154(5.5) 900 2 7/10 70 L 6,840.- 13,000.-
D-3/105 2 306(10.9) 1050 2 7/10 105 L 8,980.- 17,420.-
D-4/155 3 501(17.7) 1050 3 7/10 155 L 12,600.- 27,210.-
----- ----- ----- ----- --------- ----- ----- ----- -----
VA-65 1 185(6.54) 635 2 8/10 70 L 8,980.- 14,600.-
VA-65/105 1 185(6.54) 635 2 8/10 105 L 8,980.- 16,080.-
TA-65/105 2 303(10.7) 635 3 8/10 105 L 11,390.- 19,970.-
VA-80 3 462(16.32) 770 2 8/10 105 L 20,770.- 32,030.-
VA-80/155 3 462(16.32) 770 2 8/10 155 L 20,770.- 33,370.-
VA-80/245 3 462(16.32) 770 2 8/10 245 L 20,770.- 37,520.-
TA-80 5 767(27.1) 850 3 8/10 155 L 27,470.- 40,870.-
TA-80/245 5 767(27.1) 850 3 8/10 245 L 27,470.- 46,230.-
TA-80/304 5 767(27.1) 850 3 8/10 304 L 27,470.- 37,500.-
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
VA-100 7.5 1045(36.93) 950 2 8/10 245 L 35,250.- 58,290.-
VA-100/304 7.5 1045(36.93) 950 2 8/10 304 L 35,250.- 62,310.-
TA-100 10 1484(52.43) 900 3 8/10 304 L 46,900.- 71,690.-
TA-100/500 10 1484(52.43) 900 3 8/10 500 L 46,900.- 83,750.-
TA-120 15 2334(82.5) 860 3 8/10 304 L 69,680.- 94,470.-
TA-120/500 15 2334(82.5) 860 3 8/10 500 L 69,680.- 106,530.-

 

 

 

 

 

บริษัท วาย เจ เอช แมชชีนเนอรี จำกัด
61, 362-368 ซอย เวิ้งนครเกษม ถนน บริพัตร สัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel. 02-222-2295 (7 คู่สาย) Fax: 02-225-3934
www.yjh.co.th